| ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
|---|---|---|---|---|
| Бренди | 0 | 0 | 1 | 227 |
| Вермут | 0 | 0 | 15,9 | 154 |
| Вино сухое | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Вино полусухое | 0,3 | 0 | 2,5 | 79 |
| Вино десертное | 0,5 | 0 | 20 | 175 |
| Вино полусладкое | 0,2 | 0 | 5 | 88 |
| Вино столовое | 0,2 | 0 | 0,2 | 67 |
| Виски | 0 | 0 | 0 | 222 |
| Водка | 0 | 0 | 0,1 | 234 |
| Джин | 0 | 0 | 0 | 223 |
| Коньяк | 0 | 0 | 0,1 | 240 |
| Ликер | 0 | 0 | 53 | 344 |
| Пиво 3,0% | 0,6 | 0 | 3,5 | 37 |
| Пиво 4,5% | 0,8 | 0 | 4,5 | 45 |
| Пиво темное | 0,2 | 0 | 4 | 39 |
| Портвейн | 0 | 0 | 13,8 | 167 |
| Ром | 0 | 0 | 0 | 217 |
| Шампанское | 0,3 | 0 | 5,2 | 88 |
