| ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
|---|---|---|---|---|
| Жир куриный | 0 | 99,7 | 0 | 896 |
| Жир свиной топленый | 0 | 99,5 | 0 | 882 |
| Маргарин сливочный | 0,5 | 82,3 | 0 | 746 |
| Маргарин столовый молочный | 0,5 | 82 | 0,9 | 744 |
| Майонез 67% | 3,3 | 67 | 2,4 | 624 |
| Масло льняное | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
| Масло оливковое | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
| Масло подсолнечное | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
| Масло сливочное 82,5% | 0,5 | 82,5 | 1 | 747 |
| Масло топленое | 0,4 | 98,1 | 0,5 | 885 |

